Logo Tercih Robotu
Unvan 2020Min2020Max 2021Min2021Max 2022Min2022Max 2023Min2023Max 2024Min2024Max 2025Min2025Max
AŞÇI 82.76633082.766330
AVUKAT 86.94980089.995520
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 79.52577090.246650
BİYOLOG 86.21611091.927860 87.17606090.380170 86.17219092.319520 83.80564086.710290 82.11482086.385400 87.01974092.370440
BÜRO PERSONELİ 77.04235090.846500 74.60155087.443840 78.87123089.334870
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 79.23529092.413450 81.55153088.252220 81.13156092.407900 81.19172091.337620 81.91344089.558430 84.02490093.177480
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 78.14559096.414930 65.57569092.995660 84.31409091.739460
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 68.41282093.403920
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) 77.82649087.322630 73.78325084.400240
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 71.90849092.329070 76.44445091.135730 76.65441089.983520 75.84459090.702950 78.85439089.691470 85.09023093.569510
DİYETİSYEN 89.24871098.281710 90.66983097.617070 90.01177097.904130 89.66093098.079550 88.37286091.733140 92.38983098.104730
EBE 59.36114088.872790 64.67792088.268150 64.15952088.952000 64.12352086.585450 63.63239088.839000 72.42541089.661250
FİZYOTERAPİST 88.03364097.936730 90.64641097.536460 90.23548098.639980 88.76608096.805610 87.25067096.805610 91.13395099.436740
GERONTOLOG 57.09185080.140160 80.36284089.583100
GRAFİKER 73.40331073.403310
HEMŞİRE 64.48447096.009380 71.06740097.327370 69.31816098.213680 72.37360094.976750 67.51797093.211150 75.07178098.534040
İSTATİSTİKÇİ 84.01801087.193170
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 76.20865092.976830 81.20468090.228310 79.64388092.571490 80.63359086.202740 80.32150088.833080 83.87664092.196780
MİMAR 90.60693094.011150 92.03701096.295760
MÜHENDİS 88.03901093.529780
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) 85.41039094.935740 82.85067092.520900
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) 86.20274096.261600 84.89463090.122480
MÜHENDİS (ÇEVRE) 83.27443089.793970
MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) 90.54395097.904130 90.10244093.829010
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) 88.24802093.738340
MÜHENDİS (HARİTA) 87.62518087.981940
MÜHENDİS (İNŞAAT) 92.35369096.892650 89.53380094.667360
MÜHENDİS (JEOFİZİK) 76.74439082.091160
MÜHENDİS (MAKİNA) 86.86929091.668430
ODYOLOG 84.01443096.660910 90.41204095.004480 89.77835096.332220 90.64874094.423600 89.98943092.271230 91.97240094.679160
PERFÜZYONİST 0.00000082.293960 73.34440084.745330 72.51759087.542720 72.00900083.177850 71.65912088.213860 77.59724087.507690
PROGRAMCI 84.86584089.376670
PSİKOLOG 81.83124098.115780 86.27051096.777140 85.87773095.205450 85.55526092.232480 82.09478094.475520 91.02797095.253290
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 66.42488080.320690 62.91370091.838810 64.02464080.891460 61.51551080.805380 58.89567084.390700 67.98212074.688940
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 72.73028091.096650 82.07654087.380100 81.45487092.498230 81.74224089.452520 81.26176083.185150 88.90808091.650350
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 81.99129096.354060 86.87074099.141390 84.06973098.056980 82.59071091.973710 79.49136094.358180 84.03301095.362600
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 82.14977095.322220 87.70489092.265920 83.65437094.315810 82.65604090.020880 80.55961085.792750 89.08527094.743250
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 81.60378097.014650 83.97390097.975560 82.65551098.099360 84.64790096.359840 83.65750095.307660 90.35905096.161150
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 70.39480087.599150 77.78759089.418340 76.79811093.239200 80.12483088.217920 81.74370090.825510 84.79850093.251330
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 76.87594093.788900 83.70115088.563500 81.98165094.066590 79.79421088.625140 76.97831090.747240 88.59840092.496610
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 81.34887094.248340 85.76173095.608420 84.70164096.278440 84.33836093.390740 81.94095091.271770 85.51327095.716110
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 69.02897091.520610 82.03040092.093020 81.80413097.130250 81.02235092.615540 79.96370094.735970 85.78301096.400700
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 82.67160094.007950 84.71887088.941660 83.71938092.672520 84.20811090.099150 82.13652086.169080 81.74066096.880810
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 76.41780092.262810 81.65947088.768100 74.23713090.634950 71.39660087.838460 69.57423083.331890 84.62707087.921570
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 86.02845097.194780 88.68025096.237310 86.68212099.113960 85.20811091.074730 84.08601090.636620 89.22652096.039430
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 85.18104098.943690 88.08650098.233520 87.43626098.206850 86.82218096.395750 84.227730100.000000 86.58644099.180040
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 74.73161090.563150 80.09068087.556450 79.66731087.944280 76.25675082.559810 76.46673086.489890 85.97873092.427490
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 80.34475095.403500 84.998520100.000000 84.54597095.871220 84.81070092.056780 82.86601094.110630 88.30914097.683240
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 83.23478096.805940 87.66253096.534190 85.37760094.628470 83.98499090.527460 82.97998086.906710 87.84268097.709540
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 81.40995088.675650 79.20311086.245680 78.74537082.624940 86.11898093.338990
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 72.92829092.078900 79.50826088.821130 78.62452096.716550 79.33648088.569830 78.74370091.812360 87.64107095.288590
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 80.68921090.859700 86.15334090.725380 83.91986091.032360 82.59739091.991660 81.08267084.730970 84.78485094.490040
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 73.72047086.143330 72.22573086.221050 74.26969079.105420 73.32334077.810710 84.46152088.539930
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 80.90452094.587250 85.17864090.107490 84.03038094.201840 82.84806085.875820 81.46860084.097280 87.86509092.649510
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 80.83561097.366570 84.82873096.198400 84.02693098.140060 84.72763096.112300 81.67879098.369650 85.11982099.057320
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 78.15391098.434990 80.38411095.622540 70.30226099.918600 65.21084098.255690 81.02402095.183890 87.253500100.000000
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) 85.78652088.619990 85.35877086.719520
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 86.79324092.736040 75.48468091.664380 73.96015085.789620 72.69132085.323740 86.20175090.524590
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 81.82549097.570730 85.10754095.413340 79.50502099.129630 76.79449086.758070 74.61440079.447010 90.70930096.320980
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 75.64789077.625910 77.89249085.118360 74.86723086.268960 73.18037075.053730 72.89441074.046630 74.69671081.697150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) 81.61627082.518150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 76.94126090.148990 89.72933098.000520 80.74426096.970300 80.23032091.942910 77.71457088.991970 82.68738094.553580
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 76.64097088.929400 78.84667091.680210 76.16864090.459160 74.31185083.715900 71.27801079.650090 86.09653094.838480
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) 0.00000074.654050
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 78.19329089.480750 80.46581095.698730 76.06088098.188810 73.47880085.390320 65.47978080.963910 77.59888089.146250
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 74.02741083.636890 79.02668093.880970 77.95667081.960390 73.15550092.216450 71.83338087.628400 72.64172086.393460
SOSYAL ÇALIŞMACI 84.14983095.145090 87.32043092.974020 86.89162094.792190 85.98035091.438800 85.43864089.310090 86.24695090.413510
ŞEHİR PLANCISI 91.31529091.315290
ŞOFÖR 81.37449088.470250
TEKNİKER 71.51946088.844460 69.45186090.468120
TEKNİSYEN 82.74391085.799450 68.43016091.730440