Unvan 2020-Min 2020-Max 2021-Min 2021-Max 2022-Min 2022-Max 2023-Min 2023-Max
AŞÇI 82.766330 82.766330
AVUKAT 86.949800 89.995520
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 79.525770 90.246650
BİYOLOG 86.216110 91.927860 87.176060 90.380170 86.172190 92.319520 83.805640 86.710290
BÜRO PERSONELİ 77.042350 90.846500
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 79.235290 92.413450 81.551530 88.252220 81.131560 92.407900 81.191720 91.337620
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 78.145590 96.414930
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 68.412820 93.403920
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) 77.826490 87.322630
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 71.908490 92.329070 76.444450 91.135730 76.654410 89.983520 75.844590 90.702950
DİYETİSYEN 89.248710 98.281710 90.669830 97.617070 90.011770 97.904130 89.660930 98.079550
EBE 59.361140 88.872790 64.677920 88.268150 64.159520 88.952000 64.123520 86.585450
FİZYOTERAPİST 88.033640 97.936730 90.646410 97.536460 90.235480 98.639980 88.766080 96.805610
GRAFİKER 73.403310 73.403310
HEMŞİRE 64.484470 96.009380 71.067400 97.327370 69.318160 98.213680 72.373600 94.976750
İSTATİSTİKÇİ 84.018010 87.193170
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 76.208650 92.976830 81.204680 90.228310 79.643880 92.571490 80.633590 86.202740
MİMAR 90.606930 94.011150
MÜHENDİS 88.039010 93.529780
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) 85.410390 94.935740
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) 86.202740 96.261600
MÜHENDİS (ÇEVRE) 83.274430 89.793970
MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) 90.543950 97.904130
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) 88.248020 93.738340
MÜHENDİS (İNŞAAT) 92.353690 96.892650
ODYOLOG 84.014430 96.660910 90.412040 95.004480 89.778350 96.332220 90.648740 94.423600
PERFÜZYONİST 0.000000 82.293960 73.344400 84.745330 72.517590 87.542720 72.009000 83.177850
PROGRAMCI 84.865840 89.376670
PSİKOLOG 81.831240 98.115780 86.270510 96.777140 85.877730 95.205450 85.555260 92.232480
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 66.424880 80.320690 62.913700 91.838810 64.024640 80.891460 61.515510 80.805380
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 72.730280 91.096650 82.076540 87.380100 81.454870 92.498230 81.742240 89.452520
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 81.991290 96.354060 86.870740 99.141390 84.069730 98.056980 82.590710 91.973710
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 82.149770 95.322220 87.704890 92.265920 83.654370 94.315810 82.656040 90.020880
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 81.603780 97.014650 83.973900 97.975560 82.655510 98.099360 84.647900 96.359840
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 70.394800 87.599150 77.787590 89.418340 76.798110 93.239200 80.124830 88.217920
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 76.875940 93.788900 83.701150 88.563500 81.981650 94.066590 79.794210 88.625140
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 81.348870 94.248340 85.761730 95.608420 84.701640 96.278440 84.338360 93.390740
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 69.028970 91.520610 82.030400 92.093020 81.804130 97.130250 81.022350 92.615540
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 82.671600 94.007950 84.718870 88.941660 83.719380 92.672520 84.208110 90.099150
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 76.417800 92.262810 81.659470 88.768100 74.237130 90.634950 71.396600 87.838460
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 86.028450 97.194780 88.680250 96.237310 86.682120 99.113960 85.208110 91.074730
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 85.181040 98.943690 88.086500 98.233520 87.436260 98.206850 86.822180 96.395750
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 74.731610 90.563150 80.090680 87.556450 79.667310 87.944280 76.256750 82.559810
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 80.344750 95.403500 84.998520 100.000000 84.545970 95.871220 84.810700 92.056780
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 83.234780 96.805940 87.662530 96.534190 85.377600 94.628470 83.984990 90.527460
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 81.409950 88.675650 79.203110 86.245680
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 72.928290 92.078900 79.508260 88.821130 78.624520 96.716550 79.336480 88.569830
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 80.689210 90.859700 86.153340 90.725380 83.919860 91.032360 82.597390 91.991660
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 73.720470 86.143330 72.225730 86.221050 74.269690 79.105420
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 80.904520 94.587250 85.178640 90.107490 84.030380 94.201840 82.848060 85.875820
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 80.835610 97.366570 84.828730 96.198400 84.026930 98.140060 84.727630 96.112300
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 78.153910 98.434990 80.384110 95.622540 70.302260 99.918600 65.210840 98.255690
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) 85.786520 88.619990 85.358770 86.719520
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 86.793240 92.736040 75.484680 91.664380 73.960150 85.789620
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 81.825490 97.570730 85.107540 95.413340 79.505020 99.129630 76.794490 86.758070
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 75.647890 77.625910 77.892490 85.118360 74.867230 86.268960 73.180370 75.053730
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) 81.616270 82.518150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 76.941260 90.148990 89.729330 98.000520 80.744260 96.970300 80.230320 91.942910
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 76.640970 88.929400 78.846670 91.680210 76.168640 90.459160 74.311850 83.715900
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) 0.000000 74.654050
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 78.193290 89.480750 80.465810 95.698730 76.060880 98.188810 73.478800 85.390320
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 74.027410 83.636890 79.026680 93.880970 77.956670 81.960390 73.155500 92.216450
SOSYAL ÇALIŞMACI 84.149830 95.145090 87.320430 92.974020 86.891620 94.792190 85.980350 91.438800
ŞOFÖR 81.374490 88.470250
TEKNİKER 71.519460 88.844460
TEKNİSYEN 82.743910 85.799450